媒体中心
北京碧星凯德能源投资有限公司
王致和408kW屋顶太阳能电站项目预案
一、 产品介绍
产品名称 | : | 北京王致和408kW屋顶太阳能电站项目工程 |
产品类型 | : | 物权 |
物权标的物 | : | 光伏组件及配套设施 |
产品单价 | : | 2,000元/块(份) |
产品数量 | : | 1,483块 |
产品总价 | : | 2,966,000元 |
溢价 | : | 12%/年 |
产品期限 | : | 一年 |
溢价支付周期 | : | 每季度最后一个工作日起5日内支付 |
起息日 | : | 2016年6月16日 |
2万元溢价预测 | : | 2,400元/年 |
标的物所有权移交方式 | : | 买方回购 |
标的物所有权移交日 | : | 回购日(产品期限届满日) |
提前回购条款 | : | 无 |
买方(回购方) | : | 北京碧星凯德能源投资有限公司 |
资金监管、投后监管 | : | 晟鑫(北京)投资基金管理有限公司(私募投资基金管理人登记证书编号P1005836) |
居间服务 | : | 北京能环宝科技有限公司 |
增信措施 | : | 1、 标的物所有权在买方支付回购款前属于投资人所有。 2、 北京中加阳光能源技术(集团)有限公司(深交所主板上市公司关联公司)对买方进行资产或股权收购,已签署《战略合作框架协议》。另有众多潜在收购方,且完成收购意向接洽。 3、 电站每年产生绿电收益不低于为57万元。 |
二、 产品优势
投资实物,拥有物权,优先采用单晶硅光伏组件,转换率更高、寿命更长
兜底收购加绿电收益双重增信,安枕无忧
超级安全,回报率高
节能环保,投资公益事业
三、 买方及项目信息
1、 买方基本信息介绍
买方介绍 | 宸宇环能成立于2010年11月,注册资本1,000万元,致力于发展新能源业务,专注于京津冀地区分布式太阳能电站的投资、建设、运营及维护,提供一站式解决方案。 |
买方资质展示 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证
|
所需标的物信息及数量 | 王致和屋顶408kW项目275Wp光伏组件1,483块(份) |
2、 项目信息
项目名称 | 北京王致和408kW屋顶太阳能电站项目 | |||
电站项目概况 | 北京王致和408kW屋顶太阳能电站项目(简称“项目”)是宸宇环能利用位于北京市大兴区的北京市宝金龙食品有限公司(简称“王致和”)的厂房屋顶建设的分布式太阳能电站项目,共安装275Wp太阳能电池板组件1,483块(份)。 项目容量:408kW,共安装275Wp太阳能电池板组件1,483块 项目投资方:北京碧星凯德能源投资有限公司 建设周期:三个月 | |||
电站项目收益情况描述 | 项目所生产电力大部分由王致和自用,剩余电力出售给电网公司。 电网公司购电电价:1.09元/度(含税) | |||
预测电费收益 | 20年平均电费收益:约57万元/年(含税) 每块电池板20年平均电费收益:约385元/年(含税) | |||
电站项目进度 | 1、能源管理协议等法律文件签署完毕; 2、取得发改委核发的《项目备案通知书》; 3、取得国网供电公司对项目接入系统方案的核准; 4、开始采购光伏组件,开工在即。 | |||
电站项目建设进展 | 当前状态 | 准备开工建设 | ||
持续反馈 | - | |||
运维情况 | 暂无 | |||
电站项目 实地照片 |
| |||
标的物信息 | 名称 | 北京王致和408kW屋顶太阳能电站项目工程单晶硅(275Wp参考)光伏组件 | ||
参数 | 备选供应商:西安隆基硅材料股份有限公司(A股上市公司代码601012)或其他单晶硅光伏组件供应商 (下列参数以供应商提供的产品参数为准)
电性参数 |